Produits
Tout dans un 6KW
Gamme de tension d'entrée AC: AC185-245V, 50/60Hz
Protection de la température: ≤ 80 ℃
Protection contre les surcharges: ≤ 6100W
Tension de sortie/fréquence: 220V/50Hz
Catégorie:
Tout dans un
Téléphone: 400-888-8888
Description du produit
Non. | Nom du produit | Spécifications | Description | Unité | Remarques |
1 | Tout en un | Onde sinusoïdale 6KW, MPPT450V100A | 6000 | W | 10.240kwh |
2 | Panneau solaire | 550W * 8 morceaux, silicium monocristallin | 4400 | W |
|
3 | Support de panneau solaire | "550W * 8 pièces panneau solaire support | 4400 | W |
|
4 | Ligne principale de panneau solaire | 2,5 mètres carrés, 15 mètres | 15 | M |
|
| Paramètres | Gamme de tension d'entrée AC | AC185-245V, 50/60Hz | ![]() ![]() | ||
| Protection de température | ≤ 80 ℃ | ||||
| Protection contre les surcharges | ≤ 6100W | ||||
| Tension/fréquence de sortie | 220V/50Hz | ||||
| Puissance de sortie | 6000W | ||||
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale à haute fréquence | ||||
| Courant de charge intégré | 10-80A | ||||
| Temps de réponse UPS | ≤ 5ms | ||||
| Accessoires | Manuel * 1, câble * 1 | ||||
| Taille L * W * H | 582*467*634mm | ||||
| Poids KG | 101 | ||||
| Taille extérieure WL * W * H de boîte | 645*53*775mm | ||||
| Y compris le poids de la boîte extérieure KG | 112 | ||||
Prochain article

