Produits
Tous dans un 10KW
Gamme de tension d'entrée AC: AC185-245V,50/60Hz
Protection de la température: ≤ 80 ℃
Protection de surcharge: ≤ 10200W
Tension de sortie/fréquence: 220V/50Hz
Catégorie:
Tout dans un
Téléphone: 400-888-8888
Description du produit
Non. | Nom du produit | Spécifications | Description | Unité | Remarques |
1 | Tout en un | 10KW onde sinusoïdale, MPPT450v,100A * 2 | 10000 | W | 15.360kwh |
2 | Panneau solaire | 550W * 14 pièces, silicium monocristallin | 7700 | W |
|
3 | Support de panneau solaire | 550W * 14 pièces panneau solaire support | 7700 | W |
|
4 | Ligne principale de panneau solaire | 2,5 mètres carrés, 15 mètres * 2 | 30 | M |
|
| Paramètres | Gamme de tension d'entrée AC | AC185-245V,50/60Hz | ![]() ![]() | ||
| Protection de température | ≤ 80 ℃ | ||||
| Protection contre les surcharges | ≤ 10200W | ||||
| Tension/fréquence de sortie | 220V/50Hz | ||||
| Puissance de sortie | 10000W | ||||
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale à haute fréquence | ||||
| Courant de charge intégré | 10-100A | ||||
| Temps de réponse UPS | ≤ 5ms | ||||
| Accessoires | Manuel * 1 | ||||
| Taille L * W * H | 703*509*645mm | ||||
| Poids KG | 139 | ||||
| Taille extérieure WL * W * H de boîte | 775*575*784mm | ||||
| Y compris le poids de la boîte extérieure KG | 159 | ||||
Prochain article

