Produits
Description du produit
Modèle |
Couche de batterie *5 |
|
Spécification |
Spécification |
Modèle empilé 15 kWh × 5 |
Unité |
75000WH |
|
Paramètres de performance
|
Plage de tension d'entrée CA |
AC 185-265 V 50/60 Hz |
Protection contre la surcharge |
≤80℃ |
|
Tension/fréquence d'entrée |
≤10500W |
|
Puissance de sortie |
220 V / 50 Hz |
|
forme d'onde de sortie |
Classé 10 000 W |
|
Courant de charge intégré |
Onde sinusoïdale |
|
| Temps de réponse d'UPS | 10-80A | |
| Tension de démarrage | ≤5ms | |
| Accessoires aléatoires | Manuel d'instruction Guide de l'utilisateur Manuel d'opération |
|
| Poids de la couche d'onduleur (kg) | 31 | |
| Inverser les dimensions de la couche L*W*H | 750 x 450 x 190 mm | |
| Poids de la batterie à couche unique (KG) | 110 | |
| Dimensions de la batterie à couche unique L*W*H | 750 x 450 x 250 mm | |
| Taille de la batterie à 4 couches L*l*H | 750 x 450 x 1125 mm | |
| Poids de la batterie à 4 couches (KG) | 453 | |
| Y compris le poids de l'emballage (KG) | 482 | |
| Taille de la batterie à 4 couches + onduleur | 750 x 450 x 1305 | |
Prochain article