Produits
B10KWH
Catégorie:
Batterie Pack
Téléphone: 400-888-8888
Description du produit
Modèle | B5KWH (en anglais seulement) | B10KWH | B15KWH |
Capacité nominale | 100Ah (charge 0.2 ° ℃, décharge 0.2 ° ℃, 25 ° ℃) | 200ah (charge 0.2 ° ℃, décharge 0.2 ° ℃, 25 ° ℃) | 300ah (charge 0.2 ° ℃, décharge 0.2 ° ℃, 25 ° ℃) |
Tension évaluée | 51.2V, 16S | ||
Tension de coupure de décharge | 44V | ||
Tension de coupure de charge | 58,4 V | ||
Tension de charge du flotteur | 56V | ||
Courant de charge continu maximal | 50A | 100A | |
Courant de décharge continu maximum | 100A | 200A | |
Énergie de batterie | 5120wh | 10240wh | 15360wh |
Puissance de sortie évaluée | 5000W | 10000w | |
Interface de communication | RS485,232 | ||
Température de fonctionnement de décharge | -20 ° ℃ ~ 55 °C | ||
Température de fonctionnement de charge | -0 ℃ ~ 45 ° C | ||
Humidité relative | 5 ~ 90% | ||
Altitude | ≤ 4000m | ||
Niveau de protection | Lp22 | ||
Temps de stockage | Continuez à charger au moins tous les 3 mois | ||
Poids net | 43kg | 89kg | 129kg |
Cycle de vie | 6000 fois (75% DOD 25 °C) | ||
Prochain article